| 1 cuota de $695.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $695.900,00 |
| 2 cuotas de $425.473,26 | Total $850.946,52 | |
| 3 cuotas de $293.136,27 | Total $879.408,83 | |
| 6 cuotas de $161.819,94 | Total $970.919,68 | |
| 9 cuotas de $118.712,80 | Total $1.068.415,27 | |
| 12 cuotas de $96.822,88 | Total $1.161.874,64 | |
| 24 cuotas de $71.277,55 | Total $1.710.661,38 |
| 3 cuotas de $299.608,14 | Total $898.824,44 | |
| 6 cuotas de $164.475,96 | Total $986.855,79 | |
| 9 cuotas de $123.073,78 | Total $1.107.664,03 | |
| 12 cuotas de $100.795,31 | Total $1.209.543,79 |
| 3 cuotas de $303.319,61 | Total $909.958,84 | |
| 6 cuotas de $173.615,45 | Total $1.041.692,71 |
| 18 cuotas de $79.092,90 | Total $1.423.672,22 |
• Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V ( ± 15%)
• Frecuencia: 50 Hz
• Capacidad de entrada nominal: 9,7 Kw
• Corriente de entrada nominal: 44 A
• Ciclo de trabajo MIG-MAG ( 25 ºC) (%): 119 A / 20 V
@ 100% // 200 A / 24 V @ 35%
• Ciclo de trabajo MMA ( 25 ºC) (%): 106 A / 24 V
@ 100% // 180 A / 27,2 V @ 35%
• Tensión en vacío MIG-MAG: 30 V
• Tensión en vacío MMA: 65 V
• Rango de trabajo de salida MIG-MAG (A): 40 / 200
• Rango de trabajo de salida MMA (A): 40 / 180
• Eficiencia: 85 %
• Clase de protección: IP21S
• Grado de aislamiento : H
• Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
• Tipo de enfriamiento: forzado
• Tamaño: 420 X 210 X 240 mm
• Peso: 15 Kg
