1 cuota de $811.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $811.900,00 |
3 cuotas de $291.336,78 | Total $874.010,35 | |
6 cuotas de $156.439,60 | Total $938.637,59 | |
9 cuotas de $147.910,14 | Total $1.331.191,24 | |
12 cuotas de $131.027,13 | Total $1.572.325,54 | |
18 cuotas de $123.769,64 | Total $2.227.853,60 |
1 cuota de $811.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $811.900,00 |
2 cuotas de $482.674,55 | Total $965.349,10 | |
3 cuotas de $332.202,42 | Total $996.607,25 | |
6 cuotas de $184.111,86 | Total $1.104.671,14 | |
9 cuotas de $136.931,45 | Total $1.232.383,01 | |
12 cuotas de $111.291,19 | Total $1.335.494,31 | |
24 cuotas de $81.190,00 | Total $1.948.560,00 |
3 cuotas de $345.950,59 | Total $1.037.851,77 | |
6 cuotas de $190.525,87 | Total $1.143.155,20 |
3 cuotas de $349.550,01 | Total $1.048.650,04 | |
6 cuotas de $191.892,57 | Total $1.151.355,39 | |
9 cuotas de $143.589,03 | Total $1.292.301,23 | |
12 cuotas de $117.596,95 | Total $1.411.163,39 |
18 cuotas de $90.405,07 | Total $1.627.291,17 |
• Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V ( ± 15%)
• Frecuencia: 50 Hz
• Capacidad de entrada nominal: 9,7 Kw
• Corriente de entrada nominal: 44 A
• Ciclo de trabajo MIG-MAG ( 25 ºC) (%): 119 A / 20 V
@ 100% // 200 A / 24 V @ 35%
• Ciclo de trabajo MMA ( 25 ºC) (%): 106 A / 24 V
@ 100% // 180 A / 27,2 V @ 35%
• Tensión en vacío MIG-MAG: 30 V
• Tensión en vacío MMA: 65 V
• Rango de trabajo de salida MIG-MAG (A): 40 / 200
• Rango de trabajo de salida MMA (A): 40 / 180
• Eficiencia: 85 %
• Clase de protección: IP21S
• Grado de aislamiento : H
• Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
• Tipo de enfriamiento: forzado
• Tamaño: 420 X 210 X 240 mm
• Peso: 15 Kg