| 1 cuota de $2.264.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.264.900,00 |
| 2 cuotas de $1.384.759,86 | Total $2.769.519,72 | |
| 3 cuotas de $954.051,37 | Total $2.862.154,13 | |
| 6 cuotas de $526.664,74 | Total $3.159.988,48 | |
| 9 cuotas de $386.366,77 | Total $3.477.300,97 | |
| 12 cuotas de $315.123,08 | Total $3.781.477,04 | |
| 24 cuotas de $231.982,38 | Total $5.567.577,18 |
| 3 cuotas de $975.114,94 | Total $2.925.344,84 | |
| 6 cuotas de $535.309,11 | Total $3.211.854,69 | |
| 9 cuotas de $400.560,14 | Total $3.605.041,33 | |
| 12 cuotas de $328.051,89 | Total $3.936.622,69 |
| 3 cuotas de $987.194,41 | Total $2.961.583,24 | |
| 6 cuotas de $565.054,80 | Total $3.390.328,81 |
| 18 cuotas de $257.418,46 | Total $4.633.532,42 |
Ficha técnica CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • Tensión de entrada (V): 1PH AC 220 ( ± 15%) • Frecuencia (Hz): 50 • Capacidad de entrada nominal (Kw): 12 kVA • Corriente de entrada nominal (A): 43 A • Ciclo de trabajo MIG-MAG: 180 A / 23 V @ 100% • Ciclo de trabajo MMA: 180 A / 27,2 V @ 100% • Ciclo de trabajo TIG: 180 A / 27,2 V @ 100% • Tensión en vacío (V): 63 • Rango de trabajo de salida MIG-MAG (A): 30 / 250 • Rango de trabajo de salida MMA (A): 30 / 250 • Rango de trabajo de salida TIG (A): 10 / 250 • Eficiencia: 85% • Clase de protección: IP21S • Grado de aislamiento: H • Norma técnica: (IEC) EN 60974-1 • Tipo de enfriamiento: forzado • Peso: 39 kg.
