1 cuota de $93.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.900,00 |
3 cuotas de $33.694,45 | Total $101.083,35 | |
6 cuotas de $18.092,97 | Total $108.557,79 | |
9 cuotas de $17.106,49 | Total $153.958,44 | |
12 cuotas de $15.153,90 | Total $181.846,74 | |
18 cuotas de $14.314,53 | Total $257.661,60 |
1 cuota de $93.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.900,00 |
2 cuotas de $55.823,55 | Total $111.647,10 | |
3 cuotas de $38.420,75 | Total $115.262,25 | |
6 cuotas de $21.293,39 | Total $127.760,34 | |
9 cuotas de $15.836,76 | Total $142.530,81 | |
12 cuotas de $12.871,34 | Total $154.456,11 | |
24 cuotas de $9.390,00 | Total $225.360,00 |
3 cuotas de $40.010,79 | Total $120.032,37 | |
6 cuotas de $22.035,20 | Total $132.211,20 |
3 cuotas de $40.427,08 | Total $121.281,24 | |
6 cuotas de $22.193,27 | Total $133.159,59 | |
9 cuotas de $16.606,74 | Total $149.460,63 | |
12 cuotas de $13.600,63 | Total $163.207,59 |
18 cuotas de $10.455,77 | Total $188.203,77 |
• Potencia nominal de entrada: 850 W
• Hormigón: 26 mm
• Acero: 13 mm
• Madera: 30 mm
• Velocidad sin carga: 0-1100 rpm
• Tiempos de impacto: 0-4900 bpm
• Energía de impacto por carrera: 3.0J
• Rango de perforación óptimo 6-20 mm