1 cuota de $289.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $289.900,00 |
3 cuotas de $104.025,78 | Total $312.077,35 | |
6 cuotas de $55.858,90 | Total $335.153,39 | |
9 cuotas de $52.813,34 | Total $475.320,04 | |
12 cuotas de $46.785,03 | Total $561.420,34 | |
18 cuotas de $44.193,64 | Total $795.485,60 |
1 cuota de $289.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $289.900,00 |
2 cuotas de $172.345,55 | Total $344.691,10 | |
3 cuotas de $118.617,42 | Total $355.852,25 | |
6 cuotas de $65.739,66 | Total $394.437,94 | |
9 cuotas de $48.893,25 | Total $440.039,21 | |
12 cuotas de $39.738,04 | Total $476.856,51 | |
24 cuotas de $28.990,00 | Total $695.760,00 |
3 cuotas de $123.526,39 | Total $370.579,17 | |
6 cuotas de $68.029,87 | Total $408.179,20 |
3 cuotas de $124.811,61 | Total $374.434,84 | |
6 cuotas de $68.517,87 | Total $411.107,19 | |
9 cuotas de $51.270,43 | Total $461.433,83 | |
12 cuotas de $41.989,60 | Total $503.875,19 |
18 cuotas de $32.280,37 | Total $581.046,57 |
FICHA TECNICA:
• Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
• Capacidad de entrada nominal: 3,96 KW
• Corriente de entrada nominal: 18A
• Corriente de soldadura MIG: 20-120A
• Corriente de soldadura MMA: 20-100A
• Ciclo de trabajo STICK: 20%@100A
• Rango de trabajo en amper: 20~120
• Tensión en vacío: MIG:14-21 V MMA:62 V
• Clase de protección: IP21S
• Grado de aislamiento: H
• Eficiencia: 85%
• Tipo de enfriamiento: Forzado
• Peso: 6.4 Kg
INCLUYE
• 1 máscara fotosensible ST-1X
• 2 escuadras magnéticas LQE-6001
• 1 rollo de alambre flux LQFLUX045 de 0,45 kg.
• 1 pinza porta masa + 1 pinza porta electrodo + 1 torcha flux