| 1 cuota de $409.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $409.800,00 |
| 2 cuotas de $250.551,72 | Total $501.103,44 | |
| 3 cuotas de $172.621,42 | Total $517.864,26 | |
| 6 cuotas de $95.292,16 | Total $571.752,96 | |
| 9 cuotas de $69.907,32 | Total $629.165,94 | |
| 12 cuotas de $57.016,84 | Total $684.202,08 | |
| 24 cuotas de $41.973,76 | Total $1.007.370,36 |
| 3 cuotas de $176.432,56 | Total $529.297,68 | |
| 6 cuotas de $96.856,23 | Total $581.137,38 | |
| 9 cuotas de $72.475,40 | Total $652.278,66 | |
| 12 cuotas de $59.356,11 | Total $712.273,38 |
| 3 cuotas de $178.618,16 | Total $535.854,48 | |
| 6 cuotas de $102.238,27 | Total $613.429,62 |
| 18 cuotas de $46.576,04 | Total $838.368,84 |
|
Marca
|
Garden Plus |
|---|---|
|
Modelo
|
GP2500 |
|
Fases
|
Monofásico |
|
Potencia de arranque
|
2,2 kW |
|---|---|
|
Potencia nominal
|
2 kW |
|
Potencia máxima
|
2,2 kW |
|
Eficiencia energética
|
B |
|---|
|
Con pantalla LCD
|
No |
|---|
|
Peso
|
33 kg |
|---|---|
|
Largo x Ancho x Altura
|
40 cm x 50 cm x 40 cm |
|
Tipo de tecnología
|
AVR |
|---|---|
|
Tipos de alimentación
|
Combustible |
|
Métodos de arranque
|
Manual |
|
Autonomía de la batería
|
1 h |
|
Consumo por hora
|
1 L |
|
Voltaje de corriente alterna
|
220 |
|
Capacidad del tanque
|
15 L |
|
Cantidad de tiempos del motor
|
4 |
|
Cantidad de tomacorrientes
|
0 |
|
Es silencioso
|
No |
