| 1 cuota de $394.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $394.900,00 |
| 2 cuotas de $241.441,86 | Total $482.883,72 | |
| 3 cuotas de $166.345,04 | Total $499.035,13 | |
| 6 cuotas de $91.827,41 | Total $550.964,48 | |
| 9 cuotas de $67.365,55 | Total $606.289,97 | |
| 12 cuotas de $54.943,75 | Total $659.325,04 | |
| 24 cuotas de $40.447,63 | Total $970.743,18 |
| 3 cuotas de $170.017,61 | Total $510.052,84 | |
| 6 cuotas de $93.334,61 | Total $560.007,69 | |
| 9 cuotas de $69.840,25 | Total $628.562,33 | |
| 12 cuotas de $57.197,97 | Total $686.375,69 |
| 3 cuotas de $172.123,74 | Total $516.371,24 | |
| 6 cuotas de $98.520,96 | Total $591.125,81 |
| 18 cuotas de $44.882,57 | Total $807.886,42 |
|
Marca
|
Garden Plus |
|---|---|
|
Modelo
|
GP2500 |
|
Fases
|
Monofásico |
|
Potencia de arranque
|
2,2 kW |
|---|---|
|
Potencia nominal
|
2 kW |
|
Potencia máxima
|
2,2 kW |
|
Eficiencia energética
|
B |
|---|
|
Con pantalla LCD
|
No |
|---|
|
Peso
|
33 kg |
|---|---|
|
Largo x Ancho x Altura
|
40 cm x 50 cm x 40 cm |
|
Tipo de tecnología
|
AVR |
|---|---|
|
Tipos de alimentación
|
Combustible |
|
Métodos de arranque
|
Manual |
|
Autonomía de la batería
|
1 h |
|
Consumo por hora
|
1 L |
|
Voltaje de corriente alterna
|
220 |
|
Capacidad del tanque
|
15 L |
|
Cantidad de tiempos del motor
|
4 |
|
Cantidad de tomacorrientes
|
0 |
|
Es silencioso
|
No |
