1 cuota de $1.398.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.398.000,00 |
3 cuotas de $501.649,00 | Total $1.504.947,00 | |
6 cuotas de $269.371,30 | Total $1.616.227,80 | |
9 cuotas de $254.684,53 | Total $2.292.160,80 | |
12 cuotas de $225.613,90 | Total $2.707.366,80 | |
18 cuotas de $213.117,33 | Total $3.836.112,00 |
1 cuota de $1.398.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.398.000,00 |
2 cuotas de $831.111,00 | Total $1.662.222,00 | |
3 cuotas de $572.015,00 | Total $1.716.045,00 | |
6 cuotas de $317.019,80 | Total $1.902.118,80 | |
9 cuotas de $235.780,47 | Total $2.122.024,20 | |
12 cuotas de $191.630,85 | Total $2.299.570,20 | |
24 cuotas de $139.800,00 | Total $3.355.200,00 |
3 cuotas de $595.687,80 | Total $1.787.063,40 | |
6 cuotas de $328.064,00 | Total $1.968.384,00 |
3 cuotas de $601.885,60 | Total $1.805.656,80 | |
6 cuotas de $330.417,30 | Total $1.982.503,80 | |
9 cuotas de $247.244,07 | Total $2.225.196,60 | |
12 cuotas de $202.488,65 | Total $2.429.863,80 |
18 cuotas de $155.667,30 | Total $2.802.011,40 |
Tipo de tecnología
|
AVR |
---|---|
Tipos de alimentación
|
Nafta |
Métodos de arranque
|
electrioco, Manual |
Autonomía de la batería
|
8 h |
Consumo por hora
|
2 L |
Voltaje de corriente alterna
|
220 |