1 cuota de $508.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $508.900,00 |
2 cuotas de $302.541,05 | Total $605.082,10 | |
3 cuotas de $208.224,92 | Total $624.674,75 | |
6 cuotas de $115.401,56 | Total $692.409,34 | |
9 cuotas de $85.828,81 | Total $772.459,31 | |
12 cuotas de $69.757,47 | Total $837.089,61 | |
24 cuotas de $50.890,00 | Total $1.221.360,00 |
3 cuotas de $216.842,29 | Total $650.526,87 | |
6 cuotas de $119.421,87 | Total $716.531,20 |
3 cuotas de $219.098,41 | Total $657.295,24 | |
6 cuotas de $120.278,52 | Total $721.671,09 | |
9 cuotas de $90.001,79 | Total $810.016,13 | |
12 cuotas de $73.709,92 | Total $884.519,09 |
18 cuotas de $56.666,02 | Total $1.019.988,27 |
1 cuota de $508.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $508.900,00 |
3 cuotas de $182.610,28 | Total $547.830,85 | |
6 cuotas de $98.056,55 | Total $588.339,29 | |
9 cuotas de $92.710,27 | Total $834.392,44 | |
12 cuotas de $82.127,98 | Total $985.535,74 | |
18 cuotas de $77.578,98 | Total $1.396.421,60 |
Marca
|
Omaha |
---|---|
Modelo
|
EP2500 |
Fases
|
Monofásico |
Potencia de arranque
|
2.500 W |
---|---|
Potencia nominal
|
2.000 W |
Potencia máxima
|
2.500 W |
Peso
|
36,72 kg |
---|
Tipo de tecnología
|
AVR |
---|---|
Tipos de alimentación
|
Nafta |
Métodos de arranque
|
Manual |
Autonomía de la batería
|
1 h |
Consumo por hora
|
1 L |
Voltaje de corriente alterna
|
220V |