3 cuotas de $2.733,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.200,00 |
1 cuota de $8.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.200,00 |
3 cuotas de $2.942,43 | Total $8.827,30 | |
6 cuotas de $1.580,00 | Total $9.480,02 | |
9 cuotas de $1.493,86 | Total $13.444,72 | |
12 cuotas de $1.323,34 | Total $15.880,12 | |
18 cuotas de $1.250,04 | Total $22.500,80 |
1 cuota de $8.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.200,00 |
2 cuotas de $4.874,90 | Total $9.749,80 | |
3 cuotas de $3.355,17 | Total $10.065,50 | |
6 cuotas de $1.859,49 | Total $11.156,92 | |
9 cuotas de $1.382,98 | Total $12.446,78 | |
12 cuotas de $1.124,02 | Total $13.488,18 | |
24 cuotas de $820,00 | Total $19.680,00 |
3 cuotas de $3.494,02 | Total $10.482,06 | |
6 cuotas de $1.924,27 | Total $11.545,60 |
3 cuotas de $3.530,37 | Total $10.591,12 | |
6 cuotas de $1.938,07 | Total $11.628,42 | |
9 cuotas de $1.450,22 | Total $13.051,94 | |
12 cuotas de $1.187,70 | Total $14.252,42 |
18 cuotas de $913,07 | Total $16.435,26 |
Marca
|
Lüsqtoff |
---|---|
Modelo
|
LQE6013 |
Color de la punta
|
Gris |
Formato de venta
|
Unidad |
Unidades por envase
|
1 |
Diámetro
|
3,25 mm |
Peso
|
1 kg |
Materiales
|
Acero |
---|---|
Material de revestimiento del electrodo para soldadura
|
Rutilo |
Tipo de corriente
|
CA |