| 1 cuota de $33.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.500,00 |
| 2 cuotas de $20.481,90 | Total $40.963,80 | |
| 3 cuotas de $14.111,31 | Total $42.333,95 | |
| 6 cuotas de $7.789,86 | Total $46.739,20 | |
| 9 cuotas de $5.714,72 | Total $51.432,55 | |
| 12 cuotas de $4.660,96 | Total $55.931,60 | |
| 24 cuotas de $3.431,23 | Total $82.349,70 |
| 3 cuotas de $14.422,86 | Total $43.268,60 | |
| 6 cuotas de $7.917,72 | Total $47.506,35 | |
| 9 cuotas de $5.924,66 | Total $53.321,95 | |
| 12 cuotas de $4.852,19 | Total $58.226,35 |
| 3 cuotas de $14.601,53 | Total $43.804,60 | |
| 6 cuotas de $8.357,69 | Total $50.146,15 |
| 18 cuotas de $3.807,46 | Total $68.534,30 |
Ficha técnica • Porta punta imantada • Adaptador flexible de 5/32" • Destornillador ovalado • Punta magnética • Adaptador de 1/4" a 5/32" • Cromo vanadio Características • Plano: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 mm. • Philips: PH000, PH00, PH0, PH1, PH2. • Pozidrive: PZ: 000, 00, 0, 1. • Pentalobe: P2, P5 y P6. • Puntas para juegos: 3.8 y 4.5 mm. • Torx: T2, T3, T4 y T5. • Torx de seguridad: TT6, TT7, TT8, TT9, TT10, TT15, TT20, TT25. • Tri-wing: Y000, Y0 y Y1. • Hexagonal: 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, y 5. • Cuadrados: S1 y S2. • Puntas U: U6, U8. • Redonda: 1.0 mm. • Triángulo: TA18, TA27. • Tubos: 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 5.5 mm. • Separadora para I phone: 2.5 mm.
