| 1 cuota de $114.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.200,00 |
| 2 cuotas de $69.821,88 | Total $139.643,76 | |
| 3 cuotas de $48.104,84 | Total $144.314,54 | |
| 6 cuotas de $26.555,30 | Total $159.331,84 | |
| 9 cuotas de $19.481,25 | Total $175.331,26 | |
| 12 cuotas de $15.889,02 | Total $190.668,32 | |
| 24 cuotas de $11.696,93 | Total $280.726,44 |
| 3 cuotas de $49.166,90 | Total $147.500,72 | |
| 6 cuotas de $26.991,17 | Total $161.947,02 | |
| 9 cuotas de $20.196,90 | Total $181.772,14 | |
| 12 cuotas de $16.540,91 | Total $198.491,02 |
| 3 cuotas de $49.775,97 | Total $149.327,92 | |
| 6 cuotas de $28.490,99 | Total $170.945,98 |
| 18 cuotas de $12.979,46 | Total $233.630,36 |
|
Marca
|
Omaha |
|---|---|
|
Modelo
|
CE-650 |
|
Color
|
Rojo |
|
Voltaje
|
220V |
|
Organismo de certificación (OCP)
|
Bureau Veritas Argentina S.A. |
|---|
|
Potencia
|
900 W |
|---|---|
|
Ancho del cepillado
|
8,2 cm |
|
Profundidad del cepillado
|
3 mm |
|
Es bloqueable
|
Sí |
|
Es inalámbrico
|
No |
|
Tipo de tecnología del motor
|
Sin escobillas |
|
Con extractor de polvo
|
No |
|
Con bolsa recolectora
|
Sí |
|
Con guía paralela
|
Sí |
|
Con regulador de velocidad
|
No |
|
Con cuchillas reversibles
|
Sí |
|
Con corte ajustable
|
Sí |
|
Incluye maletín
|
No |
|
Frecuencia
|
50 Hz |
|
Velocidad mínima
|
16.000 rpm |
|
Velocidad máxima
|
16.000 rpm |
