| 1 cuota de $109.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.900,00 |
| 2 cuotas de $67.192,86 | Total $134.385,72 | |
| 3 cuotas de $46.293,54 | Total $138.880,63 | |
| 6 cuotas de $25.555,41 | Total $153.332,48 | |
| 9 cuotas de $18.747,71 | Total $168.729,47 | |
| 12 cuotas de $15.290,75 | Total $183.489,04 | |
| 24 cuotas de $11.256,50 | Total $270.156,18 |
| 3 cuotas de $47.315,61 | Total $141.946,84 | |
| 6 cuotas de $25.974,86 | Total $155.849,19 | |
| 9 cuotas de $19.436,42 | Total $174.927,83 | |
| 12 cuotas de $15.918,09 | Total $191.017,19 |
| 3 cuotas de $47.901,74 | Total $143.705,24 | |
| 6 cuotas de $27.418,21 | Total $164.509,31 |
| 18 cuotas de $12.490,74 | Total $224.833,42 |
|
Marca
|
Omaha |
|---|---|
|
Modelo
|
CE-650 |
|
Color
|
Rojo |
|
Voltaje
|
220V |
|
Organismo de certificación (OCP)
|
Bureau Veritas Argentina S.A. |
|---|
|
Potencia
|
900 W |
|---|---|
|
Ancho del cepillado
|
8,2 cm |
|
Profundidad del cepillado
|
3 mm |
|
Es bloqueable
|
Sí |
|
Es inalámbrico
|
No |
|
Tipo de tecnología del motor
|
Sin escobillas |
|
Con extractor de polvo
|
No |
|
Con bolsa recolectora
|
Sí |
|
Con guía paralela
|
Sí |
|
Con regulador de velocidad
|
No |
|
Con cuchillas reversibles
|
Sí |
|
Con corte ajustable
|
Sí |
|
Incluye maletín
|
No |
|
Frecuencia
|
50 Hz |
|
Velocidad mínima
|
16.000 rpm |
|
Velocidad máxima
|
16.000 rpm |
