1 cuota de $50.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.900,00 |
3 cuotas de $18.264,62 | Total $54.793,85 | |
6 cuotas de $9.807,58 | Total $58.845,49 | |
9 cuotas de $9.272,85 | Total $83.455,64 | |
12 cuotas de $8.214,41 | Total $98.572,94 | |
18 cuotas de $7.759,42 | Total $139.669,60 |
1 cuota de $50.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.900,00 |
2 cuotas de $30.260,05 | Total $60.520,10 | |
3 cuotas de $20.826,58 | Total $62.479,75 | |
6 cuotas de $11.542,42 | Total $69.254,54 | |
9 cuotas de $8.584,57 | Total $77.261,11 | |
12 cuotas de $6.977,12 | Total $83.725,41 | |
24 cuotas de $5.090,00 | Total $122.160,00 |
3 cuotas de $21.688,49 | Total $65.065,47 | |
6 cuotas de $11.944,53 | Total $71.667,20 |
3 cuotas de $21.914,15 | Total $65.742,44 | |
6 cuotas de $12.030,22 | Total $72.181,29 | |
9 cuotas de $9.001,95 | Total $81.017,53 | |
12 cuotas de $7.372,44 | Total $88.469,29 |
18 cuotas de $5.667,72 | Total $102.018,87 |
Marca
|
Lüsqtoff |
---|---|
Línea
|
Bombas |
Modelo
|
Garden Plus GPS15-8.5 |
Voltaje
|
220V |
Eficiencia energética
|
A |
---|
Potencia
|
100 W |
---|---|
Caudal máximo de agua
|
28 l/min |
Altura máxima de elevación
|
8,5 m |
Presión máxima
|
0,85 bar |
Diámetro de entrada
|
0,75 " |
Diámetro de salida
|
0,75 " |
Peso
|
1 kg |